Rivas Navarrete, Karla Patricia (1997) Influencia de los cambios temporales en la distribución vertical del fitoplancton del Lago de Tiscapa. In: VII Congreso Científico UNAN-Managua, 10 al 14 Noviembre, 1997, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Other (Texto Completo)
374.PDF Download (279kB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Artículo) |
|---|---|
| Palabras Clave Informales: | Fitoplancton Laguna de Tiscapa |
| Materias: | TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 2000 Ciencias aplicadas y del ambiente > 2406 Fitoplancton TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 3000 Recursos hídricos y contaminación del agua > 3105 Limnología |
| Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS ACUATICOS DE NICARAGUA - CIRA > Congresos y Conferencia |
| Depositing User: | Biblioteca Central |
| Date Deposited: | 06 Sep 2016 16:17 |
| Last Modified: | 11 Sep 2017 20:23 |
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2567 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |



CORE (COnnecting REpositories)
CORE (COnnecting REpositories)