Carballo Ruiz, Elmer Arturo and Peñate, Pedro Eliseo (2014) Benchmarking de Herramientas Forenses para Móviles. In: Conferencias y talleres tecnológicos, investigación e innovando para el desarollo tecnológico, 23-25 de Julio, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Preview |
Text (Diapositivas)
PresentacionFinalAnalisisForense.pdf Download (441kB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Resumen
Este estudio estaría basado sólo en el uso de herramientas forenses open sourcepara dispositivos móviles sobre plataforma Android, y lo que se pretende es brindar una comparación de las ventajas y desventajas entre ellas y su aplicabilidad en el análisis forense.
Item Type: | Conference or Workshop Item (Otro) |
---|---|
Información Adicional: | Congreso de computación para el desarrollo (VII:2014 Julio 23,24 y 25: Managua). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Benchmarking Informática forense Teconología de la información |
Materias: | 000 Generalidades > 004 Programas de computadoras 300 Ciencias sociales > 301 Sociología y antropología > 000 Generalidades > 004 Programas de computadoras 000 Generalidades > 005 Programación en computadoras 300 Ciencias sociales > 301 Sociología y antropología > 000 Generalidades > 005 Programación en computadoras |
Divisiones: | CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA > Ciencias de la Computación > Congreso de Computación > VII Congreso de Computación para el Desarrollo |
Depositing User: | Lic. Martha Cortez |
Date Deposited: | 28 Sep 2016 17:22 |
Last Modified: | 07 Sep 2017 17:22 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2365 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |