Jimenez, Gabriela Graciela (2021) Plan de desarrollo local “Ciudad Belén” del Distrito VI. Master thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Descargar PDF)
17717.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
LICENCIA.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
El documento presenta la sistematización del trabajo realizado a través de las prácticas institucionales que la maestría en Economía y Desarrollo Territorial contempla dentro de su plan de estudio. Las prácticas fueron realizadas en la Alcaldía de Managua del distrito VI.
El documento presenta una propuesta de Plan de Desarrollo Territorial acompañada de un plan de acción a implementarse en el periodo 2022-2027 para Ciudad Belén; el plan está construido desde un enfoque de desarrollo social y comunitario con un alcance de 10 años para lograr los objetivos planteados.
El trabajo que se desarrolló durante estas prácticas tuvo como objetivo cumplir con el último módulo de la Maestría en Economía y Desarrollo Territorial, y con ello, contribuir al desarrollo del territorio del distrito seis, de tal forma que el ciudadano y la ciudadana sean siempre los protagonistas dentro de los procesos de dirección y planificación institucional de la municipalidad.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis-(Máster en Economía y Desarrollo Territorial)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua MSC ECODESATE 378.42 JIM 2021 |
Palabras Clave Informales: | Plan de Desarrollo Local, Análisis de la institución, Estructura organizativa, Territorio, Emprendimientos, FODA, Diagnóstico participativo, Recolección de datos, Infraestructura, Agua, Saneamiento, Desarrollo Social, Tesis (Maestrías Economía Agrícola 2021) |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 628.15 Acueductos y Alcantarillados 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.406 Diagnóstico Organizacional 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 FODA 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 690 Construcción > 696 Servicios públicos 300 Ciencias sociales > 330 Economía |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Maestria en Economía y Desarrollo Territorial |
Depositing User: | Lic. Olinda Mendoza |
Date Deposited: | 02 Sep 2022 20:35 |
Last Modified: | 02 Sep 2022 20:35 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/17717 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |