Pineda Mejía, Edin Manuel (2004) Percepción del uso de Drogas en Población estudiantil en el Instituto Comalhuacan, Comayagua, Comayagua. Julio 2004. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t356.pdf Download (647kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Tiene como objetivo identificar la percepción de la población estudiantil del año 2004 del Instituto Politécnico Comalhuacán sobre el efecto del uso de Drogas. Es un estudio de tipo descriptivo, transversal
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2002-2004 Ocotal Tutor: Pastora Zeuli, Alma Lila. MSc |
Palabras Clave Informales: | Percepción-Drogas, Abuso de sustancias-Drogas, Estudio descriptivo-Transversal-Honduras, Epidemiología-Estudios de casos-Tesis-2004 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 613.04 Sector Salud SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WM- Psiquiatria > WM 270-290 Trastornos Relacionados con Sustancias SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 11 Nov 2021 15:53 |
Last Modified: | 11 Nov 2021 15:53 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/16876 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |