Jaime Manzanares, Róger Antonio (2013) Determinación de hierro total en el fruto de Cassia Grandis L. f. por espectrofotometría ultravioleta/Visible en el laboratorio de Cromatografía del Departamento de Química , UNAN-Managua, Julio-Diciembre, 2012. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-MANAGUA.
Preview |
Text
93538.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Otra) |
|---|---|
| Información Adicional: | Monografía-(licenciado en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
| Palabras Clave Informales: | Carao. Anemía. Hierro. Vitamina. Química-Monografías-2013 |
| Materias: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 540 Química y ciencias afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines |
| Divisiones: | CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA > Quimica |
| Depositing User: | Lic Denis Rojas |
| Date Deposited: | 24 Aug 2015 14:23 |
| Last Modified: | 11 Sep 2017 19:52 |
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/85 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |



CORE (COnnecting REpositories)
CORE (COnnecting REpositories)