Pinto Portillo, Karina Etelvina (2015) Factores relacionados con la incidencia de flebitis por cateter endovenoso. Centro Médico Cemesa, San Pedro Sula- Honduras. Mayo - julio 2015. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t882.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Se encontró 48 pacientes que cumplieron con la definición de caso, la tasa de incidencia se dio en el mes de julio y el menor en el mes de mayo, el grupo más alto fue el de 60 años con 4 casos (8.33%), de 41 a 50 años con 3 casos (6.25%), de 21 a 40 años solo 1 caso (2.08%). Es relevante que un 100 % presentaron flebitis por administración de glóbulos rojos empacados.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2014-2016 Ocotal Tutor: Cáceres Díaz, Eddy Ramón. MSc |
Palabras Clave Informales: | Flebitis. Corazón Auxiliar. Cardiología. Incidencia. Infecciones por Cateter. Cateter Endovenoso |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 195-425. Infección, Infecciones Bacterianas > WC 200-255 Infecciones Bacteriólogicas SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 25 Jan 2018 17:15 |
Last Modified: | 10 Mar 2018 16:27 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7779 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |