Vega Flores, Lourdes Carolina (2016) Aplicación de la norma nacional del componente de tuberculosis pulmonar en 4 establecimientos de salud de la Región Sanitaria Metropolitana Honduras. Cohorte 2014 - 2015. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t873.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Se concluye que la tuberculosis es una enfermedad transmisible que afecta con mayor frecuencia a la población masculina, que su mayoría viven en zonas urbanas marginales. Los pacientes captados en su mayoría son diagnosticados a nivel hospitalario, no se cumple con la norma en el seguimiento con baciloscopía a los pacientes durante la terapia antifímica y al momento del alta, se cumple parcialmente la estrategia TAES.Los gerentes del componente de tuberculosis no han recibido actualizaciones en el manejo de normas de TB.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría Administración en Salud 2014-2016 Ocotal Tutor: Pastrana Herrera, María de Jesús. MSc |
Palabras Clave Informales: | Tuberculosis Pulmonar. Tuberculosis/normas. Atención a la Salud |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio > WF 140-900 Enfermedades del aparato respiratorio SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio > WF 140-900 Enfermedades del aparato respiratorio > WF 200-415 Tuberculosis SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Administración en Salud |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 17 Jan 2018 15:03 |
Last Modified: | 19 Feb 2018 16:36 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7770 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |