Espinoza Calero, Adonis Antonio and Mejìa, Margeli Yessenia and Siles Rocha, Maria Elena (2015) Evaluación de bioindicadores en una plantación forestal de teca( tectona grandis) en el Municipio de Villan Sandino, Chontales Agosto-Diciembre 2014. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto completo)
10402.pdf Download (6MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Semianrio-(Licenciados en Ciencias Ambientales)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Plantaciones Forestales Teca Tectona Grandis Proyectos Mercadeo Ciencias Ambientales-Seminario-2015 |
Materias: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 550 Ciencias de la tierra |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES > Ciencias Ambientales |
Depositing User: | Lic Denis Rojas |
Date Deposited: | 13 Aug 2015 16:05 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 17:26 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/777 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |