López Alaniz, Javier Antonio (2015) Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en pacientes de la consulta externa de la institución prestadora de servicios de salud del Hospital Escuela "Carlos Roberto Huembes" en el período de Enero 2013 a Diciembre 2014. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t841.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Predominó el sexo masculino en ambos grupos, las variables como: edad mayor de 40 años, antecedente familiar, diabetes mellitus tipo 2,obesidad en sus diferentes clasificaciones, sedentarismo, café, alcohol, tabaquismo, triglicéridos, HDL- colesterol y LDL- colesterol, excepto el colesterol total.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2013-2015 Managua Tutor: Gutiérrez Úbeda, Sergio. PhD |
| Palabras Clave Informales: | Hipertensión. Salud Pública. Factores de Riesgo |
| Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WG- Sistema Cardiovascular > WG 200-460 Corazón. Enfermedades del corazón SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WG- Sistema Cardiovascular |
| Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
| Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
| Date Deposited: | 23 Jan 2018 16:55 |
| Last Modified: | 06 Mar 2018 20:03 |
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7740 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |



CORE (COnnecting REpositories)
CORE (COnnecting REpositories)