Aleman Zamora, Karla Adilia and Torrez, Josselyn Roxana (2014) Finanzas Empresariales : Análisis del riesgo y rendimiento de la empresa Carioquita,S.A. en el periodo 2011-2013. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-MANAGUA.
Preview |
Text (Texto completo)
2826.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Seminario-(Licenciatura en Administración de Empresas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Finanzas Empresariales. Finanzas-Riesgo-Nicaragua. Evaluación del Riesgo. La Carioquita,S.A.-Estudio de Casos. Administración de Empresas-Seminarios-2014 |
Materias: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 332 Economía financiera 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Administración de Empresas |
Depositing User: | Lic Denis Rojas |
Date Deposited: | 12 Aug 2015 17:26 |
Last Modified: | 19 Sep 2017 15:25 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/749 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |