Robles Mojica, Moisés Abraham (2012) Factores de riesgo del estado nutricional en niños de 2 a 9 años que acuden al comedor infantil ¨Virgen Peña de Francia¨, comarca San Blas. Granada, Nicaragua. Julio- Diciembre 2011. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t649.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Se observaron diferencias significativas en cuanto al estado nutricional y el tipo de alimentación, observándose que los niños desnutridos presentan menor frecuencia y variedad de los alimentos con alto valor nutritivo en comparación con los normopesos, en cambio los niños con sobrepeso reportan gran variedad de consumo frecuente de alimentos con carbohidratos complejos y grasas.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2010-2012 Managua Tutor: Pineda Whitaker, Alice. MSc |
Palabras Clave Informales: | Estado Nutricional. Nutrición del Niño. Trastornos de la Nutrición del Niño |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría > WS 113-141 Cuidado Infantil. Nutrition. Examen físico SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 28 Nov 2017 20:54 |
Last Modified: | 06 Mar 2018 20:14 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7226 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |