López Sorto, Aracely (2011) Comportamiento del dengue, red intermunicipal de la Villa de San Antonio, región departamental Comayagua, Honduras 2010. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t638.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo que comprendió el 100% de las unidades de salud que conforma la Red intermunicipal de la Villa san Antonio. Los índices de infestación afecta mayormente a la Villa San Antonio con un 18.7% seguido por San Sebastián con un 17.8%. El 60% de las unidades de salud se encuentra en un rango de 5-15 de infestación.La Red intermunicipal maneja un índice de infestación del 14%. La Red maneja una tasa de letalidad de 10%.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2010-2012 Ocotal Tutor: Molina, Mayra. MSc |
Palabras Clave Informales: | Dengue. prevención & control |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 500-590 Enfermedades Virales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 500-590 Enfermedades Virales > WC 522-532 Mononucleosis Infecciosa. Las infecciones por arbovirus SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 28 Nov 2017 20:38 |
Last Modified: | 20 Feb 2018 15:49 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7216 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |