Martínez Cruz, Alvaro Jeampier and Vargas Mena, Víctor Javier (2015) Diseño de la segunda etapa del sistema de drenaje pluvial para el barrio Israel Galeano del distrito VII de la ciudad de Managua. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto completo)
51668.pdf Download (7MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
El presente documento consiste en elaborar el diseño de la segunda etapa
del drenaje pluvial en el sector más bajo del Barrio Israel Galeano, del distrito VII
de la ciudad de Managua, específicamente ubicado en las coordenadas
geodésicas: Norte 1339302.4310; Este 588300.6229, para darle continuidad al
proyecto de construcción de la primera etapa del drenaje pluvial que la Alcaldía de
Managua está llevando a cabo.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Ingenieros Civil)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ING 378.242 Mar 2015 |
Palabras Clave Informales: | Drenaje pluvial-Diseño y planos Topografía Evaluación del impacto ambiental Hidrología Desechos sólidos Ingeniería Civil-Monografías-2015 |
Materias: | 300 Ciencias sociales > 360 Problemas y servicios sociales, asociaciones > 363 Otros problemas y servicios sociales 900 Geografía e Historia > 910 Geografía y Viajes, Topografía 500 Ciencias naturales y matemáticas > 550 Ciencias de la tierra > 551 Geología, Hidrológia, Meteorologia |
Divisiones: | CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA > Ingeniería Civil |
Depositing User: | Lic. Martha Cortez |
Date Deposited: | 11 Nov 2017 14:28 |
Last Modified: | 11 Nov 2017 14:28 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/7062 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |