Perez Blandon, Jamileth del Carmen and Rizo Zeledon, Leonel Antonio (2014) Comportamiento productivo del cutlivo del frijol (Phaseolus vulgaris L) en diferente fases lunares y la incidencia de plagas y enfermedades en la comunidad de Cuatro Esquinas, El Tuma-La Dalia ciclo productivo de apante, año 2013. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto Completo)
6521.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Ingenieros Agrónomos)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Comportamiento Productivo Cultivo del Frijol Incidencia de Plagas y Enfermedades Comunidad Cuatro Esquinas Agronomía-Monografía-2014 |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 632 Lesiones, enfermedades, plagas vegetales 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 633 Cultivos de campo y de plantación |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Ingeniería Agronómica |
Depositing User: | Users 1937 not found. |
Date Deposited: | 08 Nov 2017 16:08 |
Last Modified: | 08 Nov 2017 16:08 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6987 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |