Caprile de Martínez, Elizabeth (2010) Factores que determinan el mal uso del servicio de emergencia del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, Junio 2009. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t497.pdf Download (520kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio de 254 usuarios entrevistados. Se determinó la causa de consulta y diagnóstico final por médico que proporcionó la atención la atención, solamente 24% ameritaba ser atendido en el servicio de emergencia del hospital.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2007-2009 San Miguel, El Salvador Tutor: Anaya, Nohemí. Lic |
Palabras Clave Informales: | Atención de Emergencia. Emergencia Hospitalaria. Servicios Hospitalarios. Atención a la Salud. Gastos en Salud. Usos del Servicio |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WX- Hospitales y Otros Servicios de Salub > WX 200-225 Departamentos Clínicos y Unidades SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WX- Hospitales y Otros Servicios de Salub |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 07 Nov 2017 20:42 |
Last Modified: | 10 Mar 2018 16:06 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6900 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |