Sandino González, Adilia (2009) Comportamiento epidemiológico de la mortalidad perinatal, municipio de Diriamba, Carazo en el período 2006-2008. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t472.pdf Download (532kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Recomienda que se asesore al personal que brinda atención directa al paciente a través de capacitaciones programadas o supervisiones capacitantes, vigilar el cumplimiento de las normas y protocolos de atención de la mujer embarazada en los diferentes niveles de atención y monitorear el cumplimiento de los planes municipales, así como de los indicadores de calidad.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2007-2009 Managua Tutor: Cuadra Ayala, Pablo. MSc |
Palabras Clave Informales: | Mortalidad Perinatal. Enfermedades Fetales. Enfermedades del Recién Nacido |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia > WQ 215-270 Complicaciones del Embarazo SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 06 Nov 2017 14:07 |
Last Modified: | 20 Feb 2018 15:51 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6863 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |