Noguera Padilla, Janina del Socorro (2006) Factores que determinan el estado nutricional de los menores de 2 años que asisten al programa de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo del niño del Centro de Salud Monimbó, zona Sur de Masaya. Enero a Marzo del 2006. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t375.pdf Download (849kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Tine por objetivo identificar los factores que determinan el estado nutricional de los niños menores de 2 años.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2004-2006 Managua Tutor: González Moncada, Martha Azucena. PhD |
Palabras Clave Informales: | Nutrición del Niño. Nutrición. Evaluación Nutricional |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría > WS 113-141 Cuidado Infantil. Nutrition. Examen físico SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 28 Oct 2017 10:28 |
Last Modified: | 10 Mar 2018 15:58 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6445 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |