Mercado Sánchez, Eymara Elizabeth (2012) Validación del Método desarrollado para la determinación de Cromo Hexavalente en Aguas Naturales por Colorimetría utilizado en el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua CIRA-UNAN, Managua, Enero-Diciembre 2011. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-MANAGUA.
Preview |
Text
24840.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Licenciada en Química)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Cromo. Agua-Análisis. Colorimetría. Recursos acuáticos. Química-Monografías-2012 |
Materias: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 540 Química y ciencias afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines |
Divisiones: | CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA > Quimica |
Depositing User: | Lic Denis Rojas |
Date Deposited: | 04 Sep 2015 18:58 |
Last Modified: | 11 Sep 2017 19:53 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/591 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |