Rodríguez Corea, Nora Concepción and Mendoza Portillo, José Mauricio (2004) Incidencia de la transmisión vertical en hijos de madres con VIH-SIDA que percibieron AZT en el centro de salud Odilon Renderos de Comayaguela, Honduras. Diciembre 2002 a Diciembre 2003. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t255.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Tiene por objetivo identificar la incidencia de la transmisión vertical en hijos de madres con VIH/SIDA que recibieron Zidovudina (AZT) y que asistieron a control prenatal al centro de salud Odilón Renderos Comayagüela.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría Epidemiología 2002.2004 Ocotal Tutor: González Moncada, Martha Azucena. PhD |
Palabras Clave Informales: | VIH. Transmisión Vertical. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Tratamiento Antirretroviral |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 500-590 Enfermedades Virales > WC 503-503.7 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Infecciones por VIH SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 17 Oct 2017 18:05 |
Last Modified: | 10 Mar 2018 17:45 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/5544 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |