Plazaola Osorio, Elianne Katerina and Rodríguez Acevedo, Carlos Armando (2014) Factores asociados a la morbi-mortalidad por hemorragia post-parto en mujeres atendidas en el Hospital Regional Asunción de Juigalpa en le período comprendido entre Enero-Diciembre de 2013. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Descargar Tesis)
19642.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Doctor en Medicina y Cirugía)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Morbimortalidad Hemorragía Post-Parto Mortlaidad materna Parto Complicaciones en el embarazo Atención de la salud Medicina y Cirugía-Monografías-2014 |
Depositing User: | Lic. Thelma Gazo |
Date Deposited: | 04 Dec 2019 19:24 |
Last Modified: | 04 Dec 2019 19:24 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/5374 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |