Barten, Francoise (1988) Estudio del grado de exposición al plomo en niños menores de 6 años, en tres barrios de Managua aledaños a fuentes emisoras de plomo, durante el año 1987. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento en pdf)
t30.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio para identificar el grado de exposición al plomo y algunos factores de riesgo relacionados con el plomo, en 1,000 niños menores de 6 años, habitantes de tres barrios de Managua en el período de Junio a Diciembre de 1987.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 1985-1986 Managua Tutor: Abrahantes Álvarez, Rosendo. Dr |
Palabras Clave Informales: | Plomo. Factores de Riesgo. Exposición Ambiental. Niños |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 1-106 Trabajos de Referencia. Obras Generales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 13 Oct 2017 20:34 |
Last Modified: | 01 Mar 2018 15:36 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/5195 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |