Cárdenas Calero, Violeta and Valle Carcache, Karla (2010) Factores de riesgo maternos asociados a bajo peso al nacer en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, Granada, en el período comprendido de Enero a Julio del 2008. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto completo)
84840.pdf Download (33MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
El presente estudio constituye un análisis de los factores de riesgo materno asociados a bajo peso al nacer en el Hospital Amistad Japón Nicaragua de la ciudad de Granada, durante el periodo de enero a julio del 2008. Material y método: estudio epidemiológico, análitico de caso control de corte transversal realizado en el servicio de obstetricia del Hospiatl Amistad Japón Nicaragua de la ciudad de Granada en el periodo antes mencionado
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Doctor en Medicina y Cirugía)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua MED 378.242 Car 2010 |
Palabras Clave Informales: | Recién nacido de bajo peso Neonatología Mortalidad infantil Embarazo en adolescencia Medicina y Cirugía-Monografías-2010 |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría > WS 405-460 Por grupos de edad SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 900-950 Estadística. Encuestas SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales |
Divisiones: | CIENCIAS DE LA SALUD > Medico y Cirugía General |
Depositing User: | Lic. Antolina Chavez |
Date Deposited: | 21 Aug 2017 15:44 |
Last Modified: | 02 Mar 2018 22:53 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4134 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |