Herrera Alvare, Freddy José and Leiva Lópe, Edgard Javier (2010) Principales factores asociados a muerte perinatal en pacientes atendidas en el Hospital Humberto Alvarado Vásquez Masaya ; en el período Enero-Diciembre 2009. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto completo)
84793.pdf Download (12MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
La vida fetal constituye una de las etapas de máxima vulnerabilidad en la humana. En la actualidad se ha demostrado que el feto es víctima no solo de su constitución genética sino también del ambiente materno uterino y que en la mayoria de los casos u a alteración desfavorable de este ambiente tendrá una influencia no saludable en el feto, que terminará desde graves daños somáticos estructurasles hasta compromiso vitalico del feto
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Monografía-(Doctor en Medicina y Cirugía)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua MED 378.242 Her 2010 |
Palabras Clave Informales: | Atención prenatal Muerte fetal Mortalidad infantil Medicina y Cirugía-Monografías-2010 |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia > WQ 215-270 Complicaciones del Embarazo SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia > WQ 200-212 Reproducción. Embarazo SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 900-950 Estadística. Encuestas |
Divisiones: | CIENCIAS DE LA SALUD > Medico y Cirugía General |
Depositing User: | Lic. Antolina Chavez |
Date Deposited: | 30 Aug 2017 22:23 |
Last Modified: | 30 Aug 2017 22:23 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4086 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |