Parrales López, Josseling Raquel and Rodriguez Lorente, Miurel de los Angeles (2015) Contabilidad de Gestión Presupuestaria : Proyección para análisis de gasto en el hospital Carlos Roberto Huembés. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.
Preview |
Image (Texto Completo)
11025.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
GetAttachmentThumbnail.jpg Download (6kB) | Preview |
Resumen
Toda empresa debe desarrollar un sistema contabilidad de gestión que proporcione mayor información y que permita el control y la presupuestacion.
La obtención de esta información requiere la implantación de un sistema de contabilidad analítica que permita imputar cada gasto a su correspondiente actividad.
El resultado obtenido es una información mucho más rica, que permitirá el control y la presupuestación en ejercicios posteriores y desarrollar un sistema de contabilidad de gestión.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Seminarios-(Licenciados en Contaduria Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Contabilidad de gestión presupuestaria Gasto Público-Análisis Proyecciones Financieras Hospital Carlos Roberto Huembes-Estudio de Casos Contaduria Pública y Finanzas-Seminario-2015 |
Materias: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 336 Finanzas Públicas 300 Ciencias sociales > 350 Administración Pública y Ciencia militar > 351 Administración pública 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas > 658.154 Presupuesto capital |
Divisiones: | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic. Jeronima Lopez |
Date Deposited: | 12 Jun 2017 17:26 |
Last Modified: | 12 Mar 2020 17:07 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4028 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |