Erikson, Rolf and Pum, Manfred and Vammen, Katherine and Cruz Granja, Adela del Carmen and Ruíz, M and Zamora, H (1997) Nutrient Availability and the Stability of Phytoplankton Biomass and Production in Lake Xolotlán (Lake Managua, Nicaragua). Limnologica, 27 (2). pp. 157-164.
Preview |
Text
619.pdf Download (639kB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Información Adicional: | Publicado en Limnologica vol.27 (2) p.157-164, 1997 |
Palabras Clave Informales: | Fitoplancton Lago Xolotlán |
Materias: | TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 2000 Ciencias aplicadas y del ambiente > 2406 Fitoplancton TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 3000 Recursos hídricos y contaminación del agua > 3105 Limnología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS ACUATICOS DE NICARAGUA - CIRA > Artículos Científicos – CIRA |
Depositing User: | Lic. Reyna Palma |
Date Deposited: | 13 Oct 2016 19:04 |
Last Modified: | 11 Sep 2017 20:18 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2768 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |