Hooker, Evelyn and Chow Wong, Ninoska Fabiola and Rivas Navarrete, Karla Patricia and Erikson, R and Ahlgren, I and Ahlgren, G (2001) Primary production and estimation of potential fish yield in Lake Cocibolca, Nicaragua. Verh. Internat. Verein. Limnol, 27. pp. 3589-3594.
Preview |
Other (Artículo)
691.PDF Download (247kB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Información Adicional: | Artículo publicado Verh. Internat. Verein. Limnol. v.27 p.3589-3594, 2001 |
Palabras Clave Informales: | Fitoplancton Lagos |
Materias: | TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 2000 Ciencias aplicadas y del ambiente > 2406 Fitoplancton TESAURO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL > 3000 Recursos hídricos y contaminación del agua > 3105 Limnología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS ACUATICOS DE NICARAGUA - CIRA > Artículos Científicos – CIRA |
Depositing User: | Lic. Reyna Palma |
Date Deposited: | 30 Aug 2016 20:42 |
Last Modified: | 11 Sep 2017 20:16 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/2483 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |