Pinto Almendárez, José Napoleón (2004) Prevalencia de Caries Dental en la primera molar permanente en niños del Proyecto Centro de Desarrollo Integral Jehová Proveyó de la Ciudad de El Paraíso Depto. De El Paraíso Honduras. Período Julio - Agosto. Año 2004. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t281.PDF Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Tiene por objetivo determinar la prevalencia de caries dental en los primeros molares permanente y otras características, para analizar la severidad del daño causado, la magnitud y distribución del problema
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2002-2004 Ocotal Tutor: Cuadra Ayala, Pablo Antonio. MSc |
Palabras Clave Informales: | Caries dental-Niño. Salud de niño. Salud Pública-Tesis-Estudios de casos-Honduras-2004 |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WU- Odontología. Cirugía Oral > WU 210-290 Anatomía Dental. Enfermedades SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 10 Nov 2021 14:40 |
Last Modified: | 10 Nov 2021 14:40 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/16855 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |