Matus Jaime, Martha Cecilia and Ramírez Rochez, Blanca Yohisy and López García, Cándido Edgardo (2003) Percepción de las condiciones de salud de pacientes con coinfección VIH/Tuberculosis que asisten al programa contra Tuberculosis en el hospital de Choluteca, Honduras, Enero 2001 a Marzo 2003. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t227.PDF Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Considera que la percepción de buena salud que manifiestan tener los pacientes objetos de este estudio, está de acuerdo con la atención espontánea y oportuna que ellos reciben en su manejo integral, lo que determina que realizando actividades bien coordinadas entre los programas de tuberculosis y el VIH, ayudan a disminuir la morbilidad entre las personas afectados por esta infección dual
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2001-2003 Tutor: Muñoz García, Lorenzo. Dr |
Palabras Clave Informales: | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Coinfección-VIH-Tuberculosis. Percepción-Salud. Estudios de casos-Honduras. Epidemiología-Tesis-2003 |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio > WF 140-900 Enfermedades del aparato respiratorio > WF 200-415 Tuberculosis SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 500-590 Enfermedades Virales > WC 503-503.7 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Infecciones por VIH SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 105 Epidemiología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 27 Oct 2021 14:17 |
Last Modified: | 27 Oct 2021 14:17 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/16827 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |