Toruño Aráuz, Judith Leonora (2014) Efectos de la aplicación del principio de contabilidad generalmente aceptado entidad, en la confección de los estados financieros de la Empresa Productos Alimenticios "Nicarao" del municipio de Estelí, durante el ejercicio contable 2013. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text
16333.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview |
Resumen
La presente investigación muestra los efectos en los Estados Financieros de la empresa Productos Alimenticios “Nicarao”, para el año 2013, al aplicar el principio de entidad para la separación de los costos y gastos empresariales, de los costos y gastos personales de la familia Toruño. Por tal razón, se desarrolla este estudio, en base a tres objetivos específicos que orientan el curso de la investigación.
Item Type: | Thesis (Otra) |
---|---|
Información Adicional: | Seminario-(Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
Palabras Clave Informales: | Estados Financieros - Análisis Contabilidad de Costos Reforma Legal Productos Alimentarios Industria Alimentaria Empresa Productos Alimenticios "Nicarao - Estudio de Casos Contaduría Pública y Finanzas- Seminario- 2014 |
Materias: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 338 Producción 300 Ciencias sociales > 380 Comercio, comunicaciones, transporte > 381 Comercio interno (Comercio doméstico) 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Contaduría Pública y Finanzas |
Depositing User: | Lic Pablo Lopez |
Date Deposited: | 09 May 2016 20:12 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 18:44 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/1648 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |