Velásquez Ordońez, Harry Salvador and López Dávila, Nerea Margarita and Huete Maltez, Moisés Iván (2001) Factores que intervienen en el proceso de toma, recolección y entrega de resultados de las muestras de esputo de los pacientes SR+21 de los municipios de Jinotega, Pantasma y Bocay en el período Marzo - Abril del año 2000. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t156.PDF Download (37MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo de corte transversal con variables cualitativas utilizando la metodología del análisis operacional. Tiene por objetivo determinar los factores que intervienen en la calidad del proceso de toma, recolección y entrega de las muestras de esputo para la identificación de Bacilos Acido Alcohol Resistente en los laboratorios del MINSA
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 1999-2001 Managua Tutor: Solís Martínez, Alejandro. MSc |
Palabras Clave Informales: | Tuberculosis. Infecciones Bacterianas. Muestras. Resultados. Pacientes. Salud Pública |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio > WF 140-900 Enfermedades del aparato respiratorio > WF 200-415 Tuberculosis SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WF- Sistema Respiratorio |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 14 May 2021 20:58 |
Last Modified: | 17 May 2021 15:31 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/15082 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |