González Moncada, Martha A. and Mayorga Mairena, Ofilio O. and Salamanca T., Petronio G. (1986) Comportamiento de algunos factores que intervienen en la eficiencia y eficacia de la atención materno-infantil en el primero y segundo nivel de atención de la región III del MINSA, en el primer semestre de 1,986. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Other (Documento en PDF)
t80.PDF Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio de tipo operacional utilizándose un modelo de estudio transversal. Recomienda mejorar el aprovechamiento del recurso cama en los servicios de internación obstétrico, en particular el índice ocupacional del HBCR y el intervalo de sustitución del HFVP.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 1986-1987 Managua Tutor: Montiel Paredes, Humberto. MSc |
Palabras Clave Informales: | Salud Materno-Infantil. Atención de la Salud Materno-Infantil. Epidemiología |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 613.04 Sector Salud SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 105 Epidemiología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 12 May 2021 20:43 |
Last Modified: | 12 May 2021 20:43 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/15032 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |