Ordoñez Pineda, Edmundo (2014) Piezas cariadas, perdidas y obturadas en adolescentes de 12 años en escuelas de Quimistán, Santa Bárbara. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t777.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo. Se encontró que un 45% de los niños tienen piezas dentales perdidas y un 55% tienen todas sus piezas. Se recomienda desarrollar programas preventivos en salud bucal, así como también motivar a los padres de familia para que eduquen a los hijos sobre la importancia de la higiene bucal y realizar los chequeos odontológicos periódicamente
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2011-2013 Ocotal Tutor: Carballo Palma, Luis. MSc |
Palabras Clave Informales: | Caries Dental. Odontopatías. Salud Bucal. Epidemiología |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 617 Cirugía, Odontología y especialidades SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WU- Odontología. Cirugía Oral > WU 210-290 Anatomía Dental. Enfermedades SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 105 Epidemiología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 21 Apr 2021 20:35 |
Last Modified: | 21 Apr 2021 20:35 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14814 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |