Vega Flores, Lourdes Carolina (2013) Estado nutricional en hijos de madres adolescentes que demandan atención en Césamo Carrizal Comayagüela, Honduras. Marzo - Abril 2013. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t731.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo de corte transversal. Concluye que el estado nutricional de los menores en su mayoría se encuentran dentro de los parámetros normales, a diferencia del resto en los que se observó incidencias en las diferentes categorías de la desnutrición, así como también, prevalencia con bajo peso y potencialmente con riesgo a enfermar
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2011-2013 Managua Tutor: Pineda Whitaker, Alice. MSc |
Palabras Clave Informales: | Estado Nutricional. Nutrición del Niño. Epidemiología. Adolescente. Desnutrición. Niños. Alimentos. Medidas Antropométricas. Lactancia |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría > WS 113-141 Cuidado Infantil. Nutrition. Examen físico SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 105 Epidemiología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 21 Apr 2021 16:14 |
Last Modified: | 21 Apr 2021 16:14 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14792 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |