Flores García, Martina Esperanza (2009) Efectividad de las medidas de prevención en transmisión vertical en las embarazadas cuyo parto es atendido en el Hospital Materno Infantil "Mauricio Abdalah" Chinandega en el período 2007-2008. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t460.pdf Download (804kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo de corte transversal, donde la muestra es de 100% del universo, de las madres con VIH cuyo parto se atendió en el HMICH en el período 2007-2008
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 2007-2009 Managua Tutor: Soto Vásquez, Betty. MSc |
Palabras Clave Informales: | Transmisión Vertical de Enfermedad. Prevención y Control. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Transmisión. Epidemiología |
Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 500-590 Enfermedades Virales > WC 503-503.7 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Infecciones por VIH SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 14 Apr 2021 21:59 |
Last Modified: | 14 Apr 2021 21:59 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14736 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |