Joiner Taylor, Janette (2008) Situación de las usuarias de la casa materna Bluefields, RAAS. Nicaragua. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t433.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
El estudio reflejó que las usuarias se encontraban en edad de riesgo y procedían de los municipios donde se registran más muertes maternas, en el momento de su ingreso desconocían sus semanas de gestación. El promedio de estancia en la casa materna es de 1 - 15 días, la tención brindada por el médico y la enfermera es buena. El presupuesto es limitado para cubrir la demanda.
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2005-2007 Tutor: Pineda Whitaker, Alice. MSc |
Palabras Clave Informales: | Casas Maternas. Servicios de Salud. Salud Pública |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 613.04 Sector Salud SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WQ- Obstetricia > WQ 1-150 Trabajos de Referencia. Obras Generales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 300-395 Problemas de Salud de Poblaciones Especiales SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 14 Apr 2021 20:39 |
Last Modified: | 14 Apr 2021 20:39 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14731 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |