Baca Mendoza, Mary del Rosario (2021) Prevalencia de hipoacusia laboral en trabajadores expuestos al ruido en Empresa Textilera, Rivas. Nicaragua. Enero – Junio 2018-2019. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t1150.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo, retrospectivo y corte transversal; universo de 3,872 trabajadores que cumplían con los criterios de inclusión; la información se obtuvo de la Base de datos de las mediciones auditivas que se realizan mensualmente la empresa, período Enero a Junio 2018- 2019; el instrumento fue ficha de ordenamiento de la información para procesar los datos de la base. : La actividad laboral más afectada fue el área de operaciones, predominó la operación de pegado de cinta, asociado a los años laborales y los meses de prevalencia eran los primeros del año, con un grado de afectación normal auditiva
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Ocupacional 2018-2020 Managua Tutor: Hernández García, Rosario. MSc |
Palabras Clave Informales: | Pérdida Auditiva. Pérdida de la Audición. Pérdida de la. Capacidad Auditiva. Deficiencia Auditiva. Hipoacusia. Salud Ocupacional. Estudio Descriptivo. Estudio Retrospectivo. Estudio de Corte Transversal. Humanos. Hipoacusia laboral. Prevalencia. Ruido. Decibeles. Afectación Auditiva |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 616 Enfermedades SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 400-495 Medicina del Trabajo, Salud, e Higiene SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 470 Iluminación. Ruido. Radiación no ionizante. Vibración |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Ocupacional |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 26 Mar 2021 16:52 |
Last Modified: | 22 Apr 2021 17:15 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14675 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |