Ayala García, Gilberto and Lara Pinto, José Ángel (1987) Protección inmunitaria antitetánica en recién nacidos y parturientas en la Región III, Managua, Noviembre-Diciembre 1984. Modelo epidemiológico para el estudio del tétanos. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t25.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Determina la prevalencia inmunitaria antitetánica de las parturientas y recién nacidos en la Región III, Managua. Se realizó en el hospital Bertha Calderón y Fernando Velez Páiz. Los resultados permiten evaluar las acciones de inmunización antitetánica. Finalmente, se presenta un modelo metodológico para el comportamiento histórico de la morbi-mortalidad por tétanos, el que puede utilizarse como instrumento que permita profundizar los modelos epidemiológicos
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Epidemiología 1984-1985 Managua Tutor: García, Felipe David |
Palabras Clave Informales: | Modelos Epidemiológicos. Inmunización. Recién Nacido. Vacunación. Tétano. Epidemiología |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 613.04 Sector Salud SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WC- Enfermedades Trasmisibles > WC 195-425. Infección, Infecciones Bacterianas > WC 302-425 Otras Infecciones bacterianas. Zoonóticas bacterianas Infecciones SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública > WA 105 Epidemiología |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Epidemiologia |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 10 Feb 2021 21:00 |
Last Modified: | 10 Feb 2021 21:00 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/14348 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |