Chávez Medina, Mario and Chávez Medina, Octavio (2002) Principales causas asociadas con la conducta suicida de pacientes atendidos en el Hospital Regional "César Amador Molina" Matagalpa. Abril a Septiembre del año 2000. Master thesis, CIES UNAN Managua.
Preview |
Text (Documento en PDF)
t197.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Aborda el problema de la conducta suicida en pacientes que ingresaron al Hospital, se destaca que la región norte del país ocupa el tercer lugar en los casos de suicidio dentro de las estadísticas nacionales del Ministerio de Salud. La población más afectada por la conducta suicida fue el grupo entre 15 a 30 años, siendo los adolescentes el grupo que mayor riesgo representa
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 1996-1998 Managua Tutor: Muñoz García, Lorenzo Cayetano. MSc |
Palabras Clave Informales: | Suicidio. Intento de Suicidio/prevención & control. Intento de Suicidio/psicología. Salud Mental. Conducta Suicida. Salud Pública |
Materias: | 100 Filosofía y psicología > 150 Psicología > 152 Percepción, movimiento, emociones, impulsos 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 613.04 Sector Salud SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WM- Psiquiatria > WM 400-460,7 Terapias SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WM- Psiquiatria |
Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
Date Deposited: | 14 Dec 2020 21:04 |
Last Modified: | 14 Dec 2020 21:04 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13978 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |