García Pastrán, Ismalia Deniss and Alburquerque Moreno, Lindsay Ayleen and Romero Irías, María Guadalupe (2019) Efecto contable y financiero de la fusión por absorción en la Tabacalera Hoja Latina S.A de la ciudad de Estelí desde el año 2013 al año 2018. Artículo de Discusión. UNAN-FAREM, Nicaragua, Estelí, Nicaragua.
Preview |
Text (Texto completo)
20131.pdf Download (413kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
El tema abordado es: Efecto contable y financiero de la fusión por absorción en la tabacalera Hoja Latina S.A de la ciudad de Estelí desde el año 2013 al año 2018, dicha investigación describe el proceso de fusión por absorción, aplicación de las razones financieras a los estados financieros de la empresa y el análisis de esta. El principal propósito es analizar los resultados obtenidos de la aplicación de las razones financieras a los estados financieros de la empresa durante el año 2012 al año 2014, donde se refleja si la empresa ha obtenido un crecimiento o a disminuido en cuanto a sus utilidades, de igual manera determinar si el proceso de fusión por absorción es de provecho para la compañía Hoja latina S,A.
Item Type: | Monograph (Artículo de Discusión) |
---|---|
Información Adicional: | Seminario-(Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua SM CON 378.242 Alb 2019 |
Palabras Clave Informales: | Contaduría Pública y finanzas, Procedimientos contables, Razones financieras, Estados financieros, Contabilidad - sociedades, Sociedades mercantiles, Evaluación de procesos y resultados, Tabacalera hoja Latina S. A. - Normas. |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.3 Estados financieros 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657.48 Estrategias Financieras (Metabase) 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contaduría Pública y Finanzas 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658.15 Planificación financiera |
Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE ESTELÍ > Artículos de Tesis - FAREM-ESTELI |
Depositing User: | Lic. Daniel Ruiz Ortez |
Date Deposited: | 05 Dec 2019 14:44 |
Last Modified: | 10 Mar 2020 18:06 |
URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/12112 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |