Rivera Córdoba, Claribel Elisa (2006) Factores que determinan el estado nutricional de los (as) menores de dos años que asisten al Programa de Vigilancia, Promoción del Crecimiento y Desarrollo, zona norte de masaya. Enero a Marzo 2006. Master thesis, CIES UNAN-Managua.
Preview |
Text (Documento pdf)
t376.pdf Download (586kB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
Resumen
Estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de identificar los factores que determinan el estado nutricional de los menores de dos años en la zona norte de Masaya.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Información Adicional: | Maestría en Salud Pública 2004-2006 Managua Tutor: González Moncada, Martha Azucena. PhD |
| Palabras Clave Informales: | Nutrición del Niño. Nutrición. Evaluación Nutricional. Necesidades Nutricionales |
| Materias: | SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría > WS 113-141 Cuidado Infantil. Nutrition. Examen físico SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WA- Salud Pública SISTEMA DE CLASIFICACION MEDICA > WS- Pediatría |
| Divisiones: | CENTROS DE INVESTIGACION > CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA SALUD - CIES > Maestría en Salud Pública |
| Depositing User: | MSc. Claudia Cortez |
| Date Deposited: | 28 Oct 2017 10:19 |
| Last Modified: | 10 Mar 2018 15:58 |
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6446 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |



CORE (COnnecting REpositories)
CORE (COnnecting REpositories)