Tinoco Castillo, Fausto Jose and Arauz Lopez, Oscar Isaacc (2014) Efecto de niveles de fertilización sintética en el comportamiento agronómico y rendimiento productivo del cutlivo de chiltoma (Capsicum annum), el chile, Matagalpa, II semestre 2013. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
Preview |
Text (Texto Completo)
6524.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Image
cc.jpg Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (6kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Otra) |
|---|---|
| Información Adicional: | Monografía-(Ingenieros Agrónomos)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua |
| Palabras Clave Informales: | Fertilización Sintética Comportamiento Agronómico Rendimiento Productivo Cultivo de Chiltoma Agronomía-Monografía-2014 |
| Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 630 Agricultura y tecnologías relacionadas > 635 Cultivos hortícolas (Horticultura) |
| Divisiones: | CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE MATAGALPA > Ingeniería Agronómica |
| Depositing User: | Users 1937 not found. |
| Date Deposited: | 08 Nov 2017 16:21 |
| Last Modified: | 08 Nov 2017 16:21 |
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/6990 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |



CORE (COnnecting REpositories)
CORE (COnnecting REpositories)