Faifa López, Adinia (2010) Validación del método analitico por cromatografía líquida de alta presión por la cuantificación de mupiracina 2 unguento en laboratorio Ceguel en el período comprendido de Mayo a Noviembre 2009. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-MANAGUA.
Preview  | 
            
              
Text (Texto Completo)
 42251.pdf Download (2MB) | Preview  | 
          
Preview  | 
            
              
Image
 88x31_cc.png Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1kB) | Preview  | 
          
| Item Type: | Thesis (Otra) | 
|---|---|
| Información Adicional: | Monografía-(Licenciada en Química Farmacéutica)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua | 
| Palabras Clave Informales: | Cromatografía líquida. Química-Análisis. Evaluación de procesos y resultados. Parámetros de comparación. Métodos de análisis Normas. Eficiencia. Presión alta. Química Farmacéutica-Monografías-2010 | 
| Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines | 
| Divisiones: | CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA > Química Farmacéutica | 
| Depositing User: | Lic Denis Rojas | 
| Date Deposited: | 18 Aug 2015 19:21 | 
| Last Modified: | 11 Sep 2017 20:35 | 
| URI: | http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/20 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        


 CORE (COnnecting REpositories)
 CORE (COnnecting REpositories)